Objectif : sécuriser son épargne
2,40% net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux en 2016.
Le Fonds Garanti en euros avec 42 milliards d’actifs gérés au 31/12/2016 a pour vocation de vous apporter la sécurité. Créé en 1976, ce fonds cantonné vous offre rentabilité et sécurité grâce à son taux plancher garanti et son effet de cliquet. La structure de son portefeuille se caractérise par une très forte proportion d’obligations (de l’ordre de 85%) et des choix d’investissements privilégiant les émetteurs de grande qualité.
Toujours la valeur refuge de référence
Le Fonds Garanti en euros fait encore référence avec son taux de 2,40% nets de frais de gestion et avant prélèvements sociaux pour l’exercice 2016. Une performance remarquable à laquelle s’ajoute une mise en réserve de 106 millions d’euros pour prévenir l’avenir.
L’effet de cliquet pour garantir la sécurité de votre épargne
Le taux de rendement servi chaque année rémunère la totalité des actifs du fonds et profite à l’ensemble des adhérents de l’Afer qu’ils aient adhéré en 1976 comme en 2017. Grâce à son effet de cliquet, les intérêts générés chaque année s’ajoutent définitivement au capital investi sur le Fonds Garanti en euros.
Le taux plancher garanti du contrat Afer
Le Fonds Garanti en euros bénéficie également d’un Taux Plancher Garanti qui sert, en cours d’année, à rémunérer prorata temporis les capitaux placés en cas de rachat total ou de décès, et à valoriser l’épargne investie sur le Fonds Garanti en euros.
En début d’année un complément proportionnel à la différence entre le taux de rendement définitif du Fonds Garanti en euros et le taux plancher garanti est versé sur chaque adhésion. Ce taux (fixé en accord entre l’Afer et ses partenaires assureurs conformément aux textes règlementaires en vigueur), varie chaque année.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Répartition du portefeuille du Fonds Garanti en euros au 31/12/2016
Les performances
Evolution d’un investissement de 10 000 euros net effectué le 1/1/1977.Performances depuis l’origine (les performances passées ne préjugent pas des performances futures).
Année | Taux Brut | Taux Net | Inflation (incluant le tabac) |
Valeur au 01/01 en euros |
Intérêts Nets en euros |
Valeur au 31/12 en euros |
1977 | 10,31% | 9,79% | 9,00% | 10 000 | 979 | 10 979 |
1978 | 11,08% | 10,55% | 9,70% | 10 979 | 1 159 | 12 138 |
1979 | 11,48% | 10,95% | 11,80% | 12 138 | 1 329 | 13 467 |
1980 | 13,08% | 12,54% | 13,60% | 13 467 | 1 689 | 15 156 |
1981 | 14,01% | 13,47% | 14,00% | 15 156 | 2 041 | 17 197 |
1982 | 15,33% | 14,78% | 9,70% | 17 197 | 2 542 | 19 739 |
1983 | 16,68% | 16,13% | 9,30% | 19 739 | 3 183 | 22 922 |
1984 | 13,52% | 12,98% | 6,70% | 22 922 | 2 975 | 25 897 |
1985 | 12,62% | 12,09% | 4,70% | 25 897 | 3 130 | 29 027 |
1986 | 12,04% | 11,51% | 2,10% | 29 027 | 3 340 | 32 367 |
1987 | 10,88% | 10,35% | 3,10% | 32 367 | 3 351 | 35 718 |
1988 | 10,58% | 10,05% | 3,60% | 35 718 | 3 591 | 39 309 |
1989 | 10,14% | 9,62% | 3,40% | 39 309 | 3 780 | 43 089 |
1990 | 9,75% | 9,22% | 3,10% | 43 089 | 3 974 | 47 063 |
1991 | 9,76% | 9,24% | 3,10% | 47 063 | 4 349 | 51 412 |
1992 | 9,79% | 9,27% | 1,90% | 51 412 | 4 766 | 56 178 |
1993 | 9,82% | 9,30% | 2,10% | 56 178 | 5 225 | 61 403 |
1994 | 8,24% | 7,72% | 1,60% | 61 403 | 4 741 | 66 144 |
1995 | 7,95% | 7,44% | 2,10% | 66 144 | 4 921 | 71 065 |
1996 | 7,35% | 6,84% | 1,70% | 71 065 | 4 861 | 75 926 |
1997 | 7,03% | 6,52% | 1,10% | 75 926 | 4 952 | 80 878 |
1998 | 6,73% | 6,22% | 0,30% | 80 878 | 5 032 | 85 910 |
1999 | 6,74% | 6,23% | 1,30% | 85 910 | 5 353 | 91 263 |
2000 | 6,65% | 6,14% | 1,60% | 91 263 | 5 604 | 96 867 |
2001 | 6,23% | 5,72% | 1,40% | 96 867 | 5 541 | 102 408 |
2002 | 5,80% | 5,30% | 2,30% | 102 408 | 5 426 | 107 834 |
2003 | 5,55% | 5,05% | 2,30% | 107 834 | 5 446 | 113 280 |
2004 | 5,25% | 4,75% | 2,10% | 113 280 | 5 381 | 118 661 |
2005 | 4,91% | 4,41% | 1,50% | 118 661 | 5 234 | 123 895 |
2006 | 4,83% | 4,33% | 1,50% | 123 895 | 5 305 | 129 260 |
2007 | 4,92% | 4,42% | 2,60% | 129 260 | 5 718 | 134 978 |
2008 | 4,85% | 4,36% | 1,00% | 134 978 | 5 879 | 140 857 |
2009 | 4,62% | 4,12% | 0,40% | 140 857 | 5 805 | 146 662 |
2010 | 4,01% | 3,52% | 1,80% | 146 662 | 5 162 | 151 824 |
2011 | 3,92% | 3,43% | 2,50% | 151 824 | 5 208 | 157 032 |
2012 | 3,94% | 3,45% | 1,30% | 157 032 | 5 417 | 162 449 |
2013 | 3,85% | 3,36% | 0,70% | 162 449 | 5 459 | 167 908 |
2014 | 3,69% | 3,20% | 0,10% | 167 908 | 5 373 | 173 281 |
Demande de documentation rapide
Pour recevoir rapidement une documentation AFER, il vous suffit de remplir le formulaire suivant. Nous vous recontacterons afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins.
